350 弞娐婍撪壢 1 K5951 宱旂揑僇僥乕僥儖怱嬝從庈弍丂怱朳拞妘慂巋枖偼怱奜枌傾僾儘乕僠傪敽偆傕偺 165 1.41 4.50 0.61% 64.98
350 弞娐婍撪壢 2 K570-3 宱旂揑攛摦柆宍惉弍 75 2.79 3.65 1.33% 63.40
350 弞娐婍撪壢 3 K555-22 宱僇僥乕僥儖戝摦柆曎抲姺弍乮宱旂揑戝摦柆曎抲姺弍乯 摍 68 4.82 9.76 7.35% 84.72
350 弞娐婍撪壢 4 K5463 宱旂揑姤摦柆宍惉弍丂偦偺懠偺傕偺 摍 49 2.00 4.53 0.00% 72.06
350 弞娐婍撪壢 5 K5952 宱旂揑僇僥乕僥儖怱嬝從庈弍丂偦偺懠偺傕偺 39 1.69 4.08 0.00% 55.31
341 姶愼徢撪壢 1 K6021 宱旂揑怱攛曗彆朄乮弶擔乯 - - - - -
341 姶愼徢撪壢 2 K386 婥娗愗奐弍 - - - - -
341 姶愼徢撪壢 3 K783-2 宱擜摴揑擜娗僗僥儞僩棷抲弍 - - - - -
341 姶愼徢撪壢 4
341 姶愼徢撪壢 5
411 恡憻丒撪暘斿撪壢 1 K6121� 枛徑摦惷柆釕憿愝弍丂撪僔儍儞僩憿愝弍丂扨弮側傕偺 摍 10 14.10 11.70 10.00% 65.80
411 恡憻丒撪暘斿撪壢 2 K613 恡寣娗惈崅寣埑徢庤弍乮宱旂揑恡寣娗奼挘弍乯 - - - - -
411 恡憻丒撪暘斿撪壢 3 K3772 岥奧滸搷庤弍乮揈弌乯 - - - - -
411 恡憻丒撪暘斿撪壢 4 K635-3 楢懕実峴幃暊枌燇棳梡僇僥乕僥儖暊峯撪棷抲弍 - - - - -
411 恡憻丒撪暘斿撪壢 5 K754-2 暊峯嬀壓暃恡揈弌弍 - - - - -
480 寣塼撪壢 1 K6112 峈埆惈庮釃嵻惷柆撪帩懕拲擖梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮巐巿乯 - - - - -
480 寣塼撪壢 2 K922-2 俠俙俼敪尰惗俿嵶朎搳梌 - - - - -
480 寣塼撪壢 3 K921-3 枛徑寣扨妀媴嵦庢 - - - - -
480 寣塼撪壢 4 K6261 儕儞僷愡揈弌弍丂挿宎俁僙儞僠儊乕僩儖枹枮 摍 - - - - -
480 寣塼撪壢 5 K9212� 憿寣姴嵶朎嵦庢乮枛徑寣姴嵶朎嵦庢乯乮帺壠堏怉乯 - - - - -
570 儕僂儅僠壢 1 K300 屰枌愗奐弍 - - - - -
570 儕僂儅僠壢 2 K783-2 宱擜摴揑擜娗僗僥儞僩棷抲弍 - - - - -
570 儕僂儅僠壢 3 K386 婥娗愗奐弍 - - - - -
570 儕僂儅僠壢 4 K6181 拞怱惷柆拲幩梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮巐巿乯 - - - - -
570 儕僂儅僠壢 5 K6182 拞怱惷柆拲幩梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮摢栩晹偦偺懠乯 - - - - -
400 摐擜昦丒戙幱撪壢 1 K7193 寢挵愗彍弍乮慡愗彍丄垷慡愗彍枖偼埆惈庮釃庤弍乯 - - - - -
400 摐擜昦丒戙幱撪壢 2 K2683 椢撪忈庤弍乮鄅夁庤弍乯 - - - - -
400 摐擜昦丒戙幱撪壢 3 K2762 栐枌岝嬅屌弍乮偦偺懠摿庩乯 - - - - -
400 摐擜昦丒戙幱撪壢 4 K7071 鋁擷朎奜釕憿愝弍丂撪帇嬀偵傛傞傕偺 - - - - -
400 摐擜昦丒戙幱撪壢 5 K0061 旂晢庮釃揈弌乮俁們倣枹枮乯 - - - - -
500 徚壔婍撪壢 1 K7211 撪帇嬀揑戝挵億儕乕僾丒擲枌愗彍弍乮挿宎俀們倣枹枮乯 摍 152 1.38 2.49 0.66% 66.56
500 徚壔婍撪壢 2 K6532 撪帇嬀揑堓丄廫擇巜挵億儕乕僾丒擲枌愗彍弍乮憗婜埆惈庮釃堓擲枌乯 摍 121 2.30 7.25 0.00% 72.93
500 徚壔婍撪壢 3 K688 撪帇嬀揑抇摴僗僥儞僩棷抲弍 77 6.95 8.82 2.60% 69.70
500 徚壔婍撪壢 4 K682-3 撪帇嬀揑宱旲抇娗僪儗僫乕僕弍乮俤俶俛俢乯 76 4.43 12.74 2.63% 67.13
500 徚壔婍撪壢 5 K721-4 憗婜埆惈庮釃戝挵擲枌壓憌攳棧弍 68 2.00 5.94 0.00% 68.18
342 榁擭撪壢 1 K0461 崪愜娤寣揑庤弍乮忋榬乯 - - - - -
342 榁擭撪壢 2
342 榁擭撪壢 3
342 榁擭撪壢 4
342 榁擭撪壢 5
020 怱椕撪壢 1 K331 旲峯擲枌從庈弍 - - - - -
020 怱椕撪壢 2
020 怱椕撪壢 3
020 怱椕撪壢 4
020 怱椕撪壢 5
343 屇媧婍撪壢 1 K6112 峈埆惈庮釃嵻惷柆撪帩懕拲擖梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮巐巿乯 - - - - -
343 屇媧婍撪壢 2 K6153 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮偦偺懠乯 - - - - -
343 屇媧婍撪壢 3 K6151 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮巭寣弍乯 - - - - -
343 屇媧婍撪壢 4 K5131 嫻峯嬀壓攛愗彍弍乮攛擷朎庤弍乮灦忬晹暘愗彍偵傛傞傕 摍 - - - - -
343 屇媧婍撪壢 5 K509-4 婥娗巟釕岴暵嵔弍 - - - - -
591 庮釃撪壢 1 K6112 峈埆惈庮釃嵻惷柆撪帩懕拲擖梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮巐巿乯 86 1.28 5.20 1.16% 62.42
591 庮釃撪壢 2 K688 撪帇嬀揑抇摴僗僥儞僩棷抲弍 摍 18 7.72 9.83 0.00% 65.44
591 庮釃撪壢 3 K635 俠俙俼俿丂暊悈鄅夁擹弅 摍 - - - - -
591 庮釃撪壢 4 K682-3 撪帇嬀揑宱旲抇娗僪儗僫乕僕弍乮俤俶俛俢乯 - - - - -
591 庮釃撪壢 5 K522-2 怘摴僗僥儞僩棷抲弍 - - - - -
110 奜壢 1 K4762 擕態埆惈庮釃庤弍丂擕朳晹暘愗彍弍乮泓鈢晹妔惔傪敽傢側偄傕偺乯 摍 103 1.22 3.85 0.00% 58.29
110 奜壢 2 K672-2 暊峯嬀壓抇擷揈弌弍 55 2.24 5.56 0.00% 58.20
110 奜壢 3 K4763 擕態埆惈庮釃庤弍丂擕朳愗彍弍乮泓鈢晹妔惔傪敽傢側偄傕偺乯 摍 53 1.38 7.45 1.89% 53.89
110 奜壢 4 K529-21 嫻峯嬀壓怘摴埆惈庮釃庤弍丂栩晹丄嫻晹丄暊晹偺憖嶌偵傛傞傕偺 摍 53 4.62 31.30 5.66% 66.70
110 奜壢 5 K530-3 撪帇嬀壓嬝憌愗奐弍 49 2.10 4.59 2.04% 55.92
170 怱憻寣娗奜壢 1 K5612� 僗僥儞僩僌儔僼僩撪憓弍乮嫻晹戝摦柆乯 43 10.09 14.37 16.28% 71.91
170 怱憻寣娗奜壢 2 K604-24 怉崬宆曗彆恖岺怱憻乮旕攺摦棳宆乯乮俋侾擔栚埲崀乯 摍 37 0.05 41.35 0.00% 41.92
170 怱憻寣娗奜壢 3 K5551 曎抲姺弍乮侾曎偺傕偺乯 30 9.73 21.57 3.33% 60.87
170 怱憻寣娗奜壢 4 K5522 姤摦柆丄戝摦柆僶僀僷僗堏怉弍乮俀暙崌埲忋偺傕偺乯 24 8.67 28.83 20.83% 67.63
170 怱憻寣娗奜壢 5 K5552 曎抲姺弍乮俀曎偺傕偺乯 10 12.10 28.00 10.00% 62.30
120 惍宍奜壢 1 K0821 恖岺娭愡抲姺弍乮屢乯 摍 133 4.59 22.54 10.53% 69.23
120 惍宍奜壢 2 K1422 愐捙屌掕弍丄捙媩愗彍弍丄捙媩宍惉弍乮屻曽枖偼屻懁曽 摍 30 9.73 32.57 50.00% 55.13
120 惍宍奜壢 3 K0311 巐巿丒嬰姴擃晹埆惈庮釃庤弍乮戝戁乯 摍 26 7.96 27.96 3.85% 64.46
120 惍宍奜壢 4 K079-21 娭愡嬀壓枵懷抐楐宍惉庤弍乮廫帤枵懷乯 20 1.70 10.55 0.00% 25.30
120 惍宍奜壢 5 K0301 巐巿丒嬰姴擃晹庮釃揈弌弍乮嬰姴乯 摍 18 1.39 6.50 0.00% 60.94
130 宍惉奜壢 1 K476-4 僎儖廩揢恖岺擕朳傪梡偄偨擕朳嵞寶弍乮擕朳愗彍屻乯 28 1.18 6.25 0.00% 47.29
130 宍惉奜壢 2 K0591 崪堏怉弍乮擃崪堏怉弍傪娷傓丅乯乮帺壠崪堏怉乯 摍 24 1.29 6.21 0.00% 12.67
130 宍惉奜壢 3 K2191 娽豳壓悅徢庤弍乮娽豳嫇嬝慜揮朄乯 摍 22 1.14 1.23 0.00% 68.55
130 宍惉奜壢 4 K4073� 妠丒岥奧楐宍惉庤弍乮妠楐傪敽偆傕偺乯 摍 21 1.10 7.95 0.00% 7.24
130 宍惉奜壢 5 K4263 岥怬楐宍惉庤弍乮曅懁乯乮旲峯掙宍惉傪敽偆応崌乯 摍 14 1.00 3.43 0.00% 8.29
160 屇媧婍奜壢 1 K514-23 嫻峯嬀壓攛埆惈庮釃庤弍乮攛梩愗彍枖偼侾攛梩傪挻偊傞 摍 117 3.11 7.79 0.00% 68.63
160 屇媧婍奜壢 2 K514-21 嫻峯嬀壓攛埆惈庮釃庤弍乮晹暘愗彍乯 摍 31 3.16 6.55 0.00% 63.06
160 屇媧婍奜壢 3 K5131 嫻峯嬀壓攛愗彍弍乮攛擷朎庤弍乮灦忬晹暘愗彍偵傛傞傕 摍 15 3.93 5.20 0.00% 58.20
160 屇媧婍奜壢 4 K514-22 嫻峯嬀壓攛埆惈庮釃庤弍乮嬫堟愗彍乯 摍 10 3.70 6.50 0.00% 65.00
160 屇媧婍奜壢 5 K508 婥娗巟嬀壓婥娗巟嫹嶓奼挘弍 摍 10 1.90 18.60 0.00% 50.20
330 晈恖壢 1 K861 巕媨撪枌憕唳弍 63 0.98 0.95 0.00% 41.63
330 晈恖壢 2 K879 巕媨埆惈庮釃庤弍 61 3.26 10.57 1.64% 56.85
330 晈恖壢 3 K879-2 暊峯嬀壓巕媨埆惈庮釃庤弍乮巕媨懱偑傫偵尷傞丒庤弍梡巟墖婡婍巊梡乯 摍 57 2.26 6.74 0.00% 56.89
330 晈恖壢 4 K8882 巕媨晬懏婍庮釃揈弌弍乮椉懁乯乮暊峯嬀偵傛傞傕偺乯 摍 54 2.00 4.44 0.00% 42.67
330 晈恖壢 5 K889 巕媨晬懏婍埆惈庮釃庤弍乮椉懁乯 50 2.70 9.70 0.00% 54.10
320 嶻壢 1 K8981 掗墹愗奐弍乮嬞媫掗墹愗奐乯 55 10.25 6.09 0.00% 34.80
320 嶻壢 2 K9091� 棳嶻庤弍丂擠怭侾侾廡傑偱偺応崌丂庤摦恀嬻媧堷朄偵傛傞傕偺 摍 17 0.29 0.06 0.00% 31.94
320 嶻壢 3 K8982 掗墹愗奐弍乮慖戰掗墹愗奐乯 16 19.25 7.25 0.00% 33.00
320 嶻壢 4 K6151 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮巭寣弍乯 摍 12 0.08 3.08 50.00% 31.83
320 嶻壢 5 K924-3 摨庬僋儕僆僾儗僔僺僥乕僩嶌惢弍 12 0.08 5.25 50.00% 31.67
310 斿擜婍壢 1 K8036� 銷泖埆惈庮釃庤弍丂宱擜摴揑庤弍丂揹夝幙梟塼棙梡偺傕偺 摍 80 2.88 5.18 0.00% 73.38
310 斿擜婍壢 2 K843-4 暊峯嬀壓慜棫態埆惈庮釃庤弍乮撪帇嬀庤弍梡巟墖婡婍傪梡偄傞傕偺乯 摍 76 2.70 8.05 0.00% 68.63
310 斿擜婍壢 3 K754-2 暊峯嬀壓暃恡揈弌弍 42 2.76 6.36 0.00% 59.48
310 斿擜婍壢 4 K7811 宱擜摴揑擜楬寢愇彍嫀弍丂儗乕僓乕偵傛傞傕偺 摍 40 3.78 4.75 0.00% 60.25
310 斿擜婍壢 5 K773-2 暊峯嬀壓恡乮擜娗乯埆惈庮釃庤弍 30 4.47 8.77 0.00% 65.33
280 擼恄宱撪壢 1 K664 宱旂揑撪帇嬀壓堓釕憿愝弍 摍 14 10.93 16.21 7.14% 64.36
280 擼恄宱撪壢 2 K386 婥娗愗奐弍 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 3 K6151 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮巭寣弍乯 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 4 K1692 摢奧撪庮釃揈弌弍乮偦偺懠偺傕偺乯 - - - - -
280 擼恄宱撪壢 5 K434 婄柺懡敪崪愜娤寣揑庤弍 - - - - -
150:262 擼恄宱奜壢 1 K1692 摢奧撪庮釃揈弌弍乮偦偺懠偺傕偺乯 摍 99 7.83 32.35 6.06% 50.13
150:262 擼恄宱奜壢 2 K154-3 掕埵擼庮釃惗専弍 28 3.46 38.29 21.43% 61.25
150:262 擼恄宱奜壢 3 K160-2 摢奧撪旝彫寣娗尭埑弍 15 3.80 14.07 0.00% 55.33
150:262 擼恄宱奜壢 4 K154-2 尠旝嬀巊梡偵傛傞偰傫偐傫庤弍乮懁摢梩愗彍弍乯 摍 15 4.80 11.20 0.00% 22.00
150:262 擼恄宱奜壢 5 K1781 擼寣娗撪庤弍丂侾売強 摍 12 3.75 13.08 8.33% 67.25
100 彫帣壢 1 K9132 怴惗帣壖巰慼惗弍丂壖巰戞俀搙偺傕偺 摍 36 0.00 107.42 5.56% 0.00
100 彫帣壢 2 K9131 怴惗帣壖巰慼惗弍丂壖巰戞侾搙偺傕偺 15 0.00 56.20 0.00% 0.00
100 彫帣壢 3 K6113 峈埆惈庮釃嵻惷柆撪帩懕拲擖梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮摢栩晹偦偺懠乯 15 13.07 119.00 0.00% 7.93
100 彫帣壢 4 K5622 摦柆娗奐懚徢庤弍乮摦柆娗奐懚暵嵔弍乮捈帇壓乯乯 11 6.45 157.09 9.09% 0.00
100 彫帣壢 5 K5551 曎抲姺弍乮侾曎偺傕偺乯 - - - - -
180 彫帣奜壢 1 K6335 僿儖僯傾庤弍丂憀宎僿儖僯傾 摍 31 1.00 1.00 0.00% 2.16
180 彫帣奜壢 2 K6182 拞怱惷柆拲幩梡怉崬宆僇僥乕僥儖愝抲乮摢栩晹偦偺懠乯 摍 - - - - -
180 彫帣奜壢 3 K6333 僿儖僯傾庤弍乮鋊僿儖僯傾乯 摍 - - - - -
180 彫帣奜壢 4 K718-21 暊峯嬀壓拵悅愗彍弍乮拵悅廃埻擽釃傪敽傢側偄傕偺乯 摍 - - - - -
180 彫帣奜壢 5 K836 掆棷惛憙屌掕弍 - - - - -
300 旂晢壢 1 K0072 旂晢埆惈庮釃愗彍弍乮扨弮愗彍乯 摍 122 1.55 7.48 0.82% 70.43
300 旂晢壢 2 K0051 旂晢丆旂壓庮釃揈弌弍乮業弌晹乯乮挿宎俀?枹枮乯 摍 27 1.04 2.44 0.00% 45.52
300 旂晢壢 3 K0061 旂晢丄旂壓庮釃揈弌弍乮業弌晹埲奜乯乮挿宎俁們倣枹枮 摍 16 1.75 2.75 0.00% 49.88
300 旂晢壢 4 K0052 旂晢丆旂壓庮釃揈弌弍乮業弌晹乯乮挿宎俀?埲忋係?枹 摍 16 1.00 2.69 0.00% 44.69
300 旂晢壢 5 K0053 旂晢丆旂壓庮釃揈弌弍乮業弌晹乯乮挿宎係?埲忋乯 13 1.00 3.38 0.00% 38.31
230 娽壢 1 K2801 徤巕懱宻尠旝嬀壓棧抐弍丂栐枌晅拝慻怐傪娷傓傕偺 摍 446 1.28 5.95 0.00% 62.42
230 娽壢 2 K2682 椢撪忈庤弍丂棳弌楬嵞寶弍 摍 422 1.35 4.64 0.00% 67.19
230 娽壢 3 K2821� 悈徎懱嵞寶弍丂娽撪儗儞僘傪憓擖偡傞応崌丂偦偺懠偺傕偺 摍 373 1.05 1.32 0.27% 70.17
230 娽壢 4 K2802 徤巕懱宻尠旝嬀壓棧抐弍丂偦偺懠偺傕偺 摍 169 1.22 6.00 0.00% 61.09
230 娽壢 5 K281 憹怋惈徤巕懱栐枌徢庤弍 70 1.81 6.16 1.43% 50.44
240 帹旲堲岮壢乛摢栩晹奜壢 1 K664 堓釕憿愝弍乮宱旂揑撪帇嬀壓堓釕憿愝弍丄暊峯嬀壓堓釕憿愝弍傪娷傓丅乯 摍 51 5.45 67.65 0.00% 65.08
240 帹旲堲岮壢乛摢栩晹奜壢 2 K374-2 嬀帇壓堲摢埆惈庮釃庤弍乮擃岥奧埆惈庮釃庤弍傪娷傓乯 摍 40 2.10 13.33 0.00% 66.05
240 帹旲堲岮壢乛摢栩晹奜壢 3 K340-5 撪帇嬀壓旲丒暃旲峯庤弍俬俬俬宆乮慖戰揑乮暋悢摯乯暃旲峯庤弍乯 摍 39 2.77 6.03 2.56% 57.82
240 帹旲堲岮壢乛摢栩晹奜壢 4 K3772 岥奧滸搷庤弍乮揈弌乯 摍 33 1.00 7.15 0.00% 37.33
240 帹旲堲岮壢乛摢栩晹奜壢 5 K4571 帹壓態庮釃揈弌弍丂帹壓態愺梩揈弌弍 摍 22 1.00 7.18 0.00% 52.45
261:263:264 儕僴價儕僥乕僔儑儞壢 1 K1742 悈摢徢庤弍乮僔儍儞僩庤弍乯 - - - - -
261:263:264 儕僴價儕僥乕僔儑儞壢 2 K0821 恖岺娭愡抲姺弍乮屢乯 摍 - - - - -
261:263:264 儕僴價儕僥乕僔儑儞壢 3 K084 巐巿愗抐弍乮忋榬乯 摍 - - - - -
261:263:264 儕僴價儕僥乕僔儑儞壢 4 K555-22 宱僇僥乕僥儖戝摦柆曎抲姺弍丂宱旂揑戝摦柆曎抲姺弍 - - - - -
261:263:264 儕僴價儕僥乕僔儑儞壢 5 K1642 摢奧撪寣庮彍嫀弍乮奐摢偟偰峴偆傕偺乯丂峝枌壓偺傕偺 - - - - -
271 曻幩慄帯椕壢 1 K007-2 宱旂揑曻幩慄帯椕梡嬥懏儅乕僇乕棷抲弍 30 0.43 1.10 0.00% 73.60
271 曻幩慄帯椕壢 2 K664 堓釕憿愝弍乮宱旂揑撪帇嬀壓堓釕憿愝弍丄暊峯嬀壓堓釕憿愝弍傪娷傓丅乯 摍 13 4.00 52.54 7.69% 68.54
271 曻幩慄帯椕壢 3 K164-2 枬惈峝枌壓寣庮慂岴愻忩弍 - - - - -
271 曻幩慄帯椕壢 4 K1422 愐捙屌掕弍丄捙媩愗彍弍丄捙媩宍惉弍乮屻曽枖偼屻懁曽 - - - - -
271 曻幩慄帯椕壢 5 K725 挵釕丄拵悅釕憿愝弍 - - - - -
272 曻幩慄恌抐壢 1 K6153 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮偦偺懠乯 摍 29 0.90 2.52 0.00% 57.41
272 曻幩慄恌抐壢 2 K668-2 僶儖乕儞暵嵡壓媡峴惈宱惷柆揑嵡愷弍 - - - - -
272 曻幩慄恌抐壢 3 K142-4 宱旂揑捙懱宍惉弍 - - - - -
272 曻幩慄恌抐壢 4 K616-41 宱旂揑僔儍儞僩奼挘弍丒寣愷彍嫀弍乮弶夞乯 - - - - -
272 曻幩慄恌抐壢 5
491 媬媫壢 1 K1422 愐捙屌掕弍丄捙媩愗彍弍丄捙媩宍惉弍乮屻曽枖偼屻懁曽 摍 26 2.54 35.19 76.92% 60.31
491 媬媫壢 2 K0461 崪愜娤寣揑庤弍乮戝戁乯 摍 15 3.53 16.00 53.33% 66.80
491 媬媫壢 3 K6021 宱旂揑怱攛曗彆朄乮弶擔乯 11 0.00 33.45 45.45% 56.91
491 媬媫壢 4 K6151 寣娗嵡愷弍乮摢晹丄嫻峯丄暊峯撪寣娗摍乯乮巭寣弍乯 摍 10 0.00 21.90 60.00% 69.70
491 媬媫壢 5 K178-4 宱旂揑擼寣愷夞廂弍 - - - - -